【必ずお読みください】
|
「アカナ ライト&フィット」の原材料や栄養成分は?
【原材料・保証成分】
商品名 | アカナ ライト&フィット |
---|---|
ライフステージ | 全犬種・全年齢用 |
粒の大きさ | 直径約 12 mm の平丸型です(粒にバラツキがあります) |
原産国 | カナダ |
原材料 | 新鮮鶏肉(20.5%)、乾燥鶏肉(20%)、丸ごと赤レンズ豆、丸ごとグリーンピース、エンドウ豆繊維、新鮮鶏内臓(レバー、心臓)(5%)、乾燥七面鳥肉(5%)、乾燥ニシン(4%)、卵(4%)、生カレイ(4%)、丸ごとヒヨコ豆、丸ごと緑レンズ豆、丸ごとイエローピース、エンドウ豆スターチ、鶏脂肪(1%)、フィッシュオイル(1%)、生七面鳥レバー(0.5%)、塩、乾燥ケルプ、新鮮丸ごとカボチャ、新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ、新鮮丸ごとニンジン、新鮮丸ごとリンゴ、新鮮丸ごと洋梨、新鮮丸ごとズッキーニ、乾燥チコリールート、新鮮ケール、新鮮ホウレン草、新鮮カブラ菜、新鮮ビートの葉、新鮮丸ごとクランベリー、新鮮丸ごとブルーベリー、新鮮丸ごとサスカトゥーンベリー、ターメリック、オオアザミ、ゴボウ、ラベンダー、マシュマロルート、ローズヒップ |
添加栄養素 | 添加栄養素:天然濃厚トコフェロール、ビタミンE、アミノ酸水和物亜鉛キレート、アミノ酸水和物銅キレート、エンテロコッカス・フェシウム菌(NCIMB10415) |
使用していません! | 全ての穀類(小麦、コーン、米、大麦等)、合成保存料(BHA、BHT、エトキシキンなど)、合成着色料、合成香料、遺伝子組換え原材料 |
保証分析値 | 粗たんぱく質:35% 以上、粗脂質 11%以上、粗繊維 8%以下、灰分 7%以下、水分 12%以下、カルシウム 1.7%以上、リン 1.1%以上、オメガ6脂肪酸 2.2%以上、オメガ3脂肪酸 0.9%以上 |
カロリー(100g中) | 307kcal |
備 考 |
|
与え方
一日に与える量
体重をコントロールする際にも、アカナのように食性にあった動物性蛋白質の多い食事が良いとされています。
他社製品に比べると「アカナ」は給餌量が少なめです。他社製品からアカナに移行した場合、しばらくすると犬は小さくて匂いが少ない便をするようになります。
人間と同じように、犬も大きさ、環境、年齢、活発さによって食べる量は違います。犬の体重の増減に気を付け、必要に応じて給餌量を加減してください。
1日の給餌量 与える回数は、1日2回をお勧めします。いつも新鮮な水が飲めるよう、水は頻繁に取り換えることを忘れないでください。 |
||
---|---|---|
現在の体重 | 体重維持の場合 | ダイエット中の場合 |
5~10 kg | 80~150 g | 60~120 g |
10~20 kg | 150~240 g | 120~200 g |
20~30 kg | 240~320 g | 200~270 g |
30~40 kg | 320~390 g | 270~330 g |
40~50 kg | 390~450 g | 330~400 g |
50~60 kg | 450~520 g | 400~450 g |
ドッグフードの切り替え方
ドッグフードを変えると、当初は軟便になることがあります。愛犬の消化パターンに急激な変化を与えないように徐々に与えてください。今まで与えていたフードを3/4、アカナを1/4程度にして、徐々にアカナの割合を高め、1~2週間かけて切り替えてください。
* 商品の写真をクリックすると、商品の詳細ページに移動します。
* 重さの異なる商品をご希望の場合、写真をクリックすると、サイズ違いの商品をご注文いただけます。